柯橋區(qū)車輛檢測(cè)中心有限公司2018年公開(kāi)招聘車輛檢測(cè)工作人員筆試成績(jī)表
日期:2018-07-18來(lái)源:瀏覽次數(shù):7617 次
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 1 | 201807160101 | 62 | |
| 2 | 201807160102 | 66 | |
| 3 | 201807160103 | 59 | |
| 4 | 201807160104 | 35 | |
| 5 | 201807160105 | 45 | |
| 6 | 201807160106 | 62 | |
| 7 | 201807160107 | / | 缺考 |
| 8 | 201807160108 | / | 缺考 |
| 9 | 201807160201 | 81 | |
| 10 | 201807160202 | 26 | |
| 11 | 201807160203 | 5 | |
| 12 | 201807160301 | 53 | |
| 13 | 201807160302 | 72 | |
| 14 | 201807160303 | 62 | |
| 15 | 201807160304 | 65 | |
| 16 | 201807160305 | 67 | |
| 17 | 201807160306 | 58 | |
| 18 | 201807160401 | 60 | |
| 19 | 201807160402 | 56 | |
| 20 | 201807160403 | 53 | |
| 21 | 201807160404 | 53 | |
| 22 | 201807160405 | 45 | |
| 23 | 201807160406 | 63 | |
| 24 | 201807160407 | 78 | |
| 25 | 201807160408 | 76 | |
| 26 | 201807160409 | 57 | |
| 27 | 201807160410 | 59 | |
| 28 | 201807160411 | 74 | |
| 29 | 201807160412 | 41 | |
| 30 | 201807160501 | 43 | |
| 31 | 201807160502 | 26 |








浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)

